ホーム > 料金案内

Price料金案内

サービス提供料金

入居一時金について

入居一時金をお預かりします。
  • ※入居一時金は25万円をお預かりいたします。
    (施設を退居される際、原状復帰等を清算してお返しいたします。)

施設ご利用料金表(令和元年10月1日改定)

毎月の利用料金は、前年の収入によって異なります。
  • ご家族の収入は、関係ありません。
  • 年度が替わるごとに料金の見直しをします。
  • 県の基準による料金となりますので、変更される場合があります。
  • 11月から翌年3月までは、暖房費として、月額1,960円が加算されます。
  • ご自分のお部屋で使用する電気代・電話代・ガス代・水道代等はご自身の負担となります。
  • ご自分の前年収入が0円でも、負担できる方がいらっしゃる場合、入居できます。
  • 食事が必要でない(欠食)の際は、生活費より一食あたり、朝350円・昼400円・夕400円を控除します。
  • 生活保護受給者の管理費は、管内自治体の生活保護基準の住宅援助費に準ずるものとします。

ご不明な点はケアハウス光の海(099-246-6111)までお問い合わせください。

入居者本人の前年の対象収入 事務費 生活費 管理費 利用料(月額)
0円 ~ 150万円までのご夫婦 7,000円 44,500円 29,500円 81,000円
0円 ~ 150万円までの方 10,000円 44,500円 29,500円 84,000円
150万1円 ~ 160万円までの方 13,000円 44,500円 29,500円 87,000円
160万1円 ~ 170万円までの方 16,000円 44,500円 29,500円 90,000円
170万1円 ~ 180万円までの方 19,000円 44,500円 29,500円 93,000円
180万1円 ~ 190万円までの方 22,000円 44,500円 29,500円 96,000円
190万1円 ~ 200万円までの方 25,000円 44,500円 29,500円 99,000円
200万1円 ~ 210万円までの方 30,000円 44,500円 29,500円 104,000円
210万1円 ~ 220万円までの方 35,000円 44,500円 29,500円 109,000円
220万1円 ~ 230万円までの方 40,000円 44,500円 29,500円 114,000円
230万1円 ~ 240万円までの方 45,000円 44,500円 29,500円 119,000円
240万1円 ~ 250万円までの方 50,000円 44,500円 29,500円 124,000円
250万1円 ~ 260万円までの方 57,000円 44,500円 29,500円 131,000円
260万1円 ~ 270万円までの方 64,000円 44,500円 29,500円 138,000円
270万1円以上の方 67,800円 44,500円 29,500円 141,800円
PageTop