入会案内
こども会員コースのご案内
コース | 内容 | 入会費 | 月会費 |
幼児・Jrコース | 週1回及び週2回の スポーツ・ダンス・水泳教室 ※トレーニングジム利用不可 |
2,200円 | 3,300円 |
---|---|---|---|
週2回コース | 2,200円 | 5,500円 | |
ダンス育成クラス | 2,200円 | 5,500円 |
学生会員コースのご案内
コース | 内容 | 入会費 | 月会費 |
学生コース | ジム・スタジオ・プール・お風呂・岩盤浴等利用可(成長期のトーレニング、競技への強化トレーニングなど) | 5,500円 | 3,300円 |
---|---|---|---|
18歳以上の学生 | 5,390円 |
大人会員コースのご案内
コース | 内容 | 入会費 | 月会費 |
一般(デイ)コース | ジム・スタジオ・プール・お風呂・岩盤浴等利用可(健康つくり・ダイエット・リハビリ・運動不足解消・肉体改造など) ☆【デイコース】10:00~17:00 ★【ナイトコース】16:00~22:00 |
5,500円 | 7,040円 |
---|---|---|---|
一般(ナイト)コース | 8,140円 |
シニア(60歳以上) コース |
ジム・スタジオ・プール・お風呂・岩盤浴等利用可 ※オールタイム利用可 | 5,500円 | 5,940円 |
---|
オールタイムコース | ジム・スタジオ・プール・お風呂・岩盤浴等利用可 ※オールタイム利用可 |
5,500円 | 10,450円 |
---|
法人会員 | ジム・スタジオ・プール・お風呂・岩盤浴等利用可 ※オールタイム利用可 |
※当クラブにて説明 |
---|
7デイズコース | 月7回以内の利用 ※オールタイム利用可 ※8回目以降は1回550円で利用していただけます。 |
5,500円 | 4,400円 |
---|
5デイズコース | 月5回以内の利用 ※オールタイム利用可 ※6回目以降は1回660円で利用していただけます。 |
5,500円 | 3,300円 |
---|
アフタヌーンコース | ジム・スタジオ・プール・お風呂・岩盤浴等利用可 14:00~19:00までの利用となります。 |
5,500円 | 3,850円 |
---|
ペアレントコース | ★現在、お子様・お孫様がビクトリアハーツの「こどもスクール」に入会されている肩を対象としたお得なコースです! 14:00~21:00までの利用となります。 |
5,500円 | 2,750円 |
---|
モーニングアクア | プール・浴室のみ利用可 ※日祝祭日オールタイム利用可 ※その他の施設利用は有料(550円)となります。 10:00~13:30までの利用となります。 |
5,500円 | 3,630円 |
---|
ナイトアクア | プール・浴室のみ利用可 ※日祝祭日オールタイム利用可 ※その他の施設利用は有料(550円)となります。 18:30~22:00までの利用となります。 |
5,500円 | 3,630円 |
---|
ダブルアクア | プール・浴室のみ利用可 ※日祝祭日オールタイム利用可 ※その他の施設利用は有料(550円)となります。 10:00~13:30 18:30~22:00までの利用となります。 |
5,500円 | 4,950円 |
---|
ファミリーアクア | プールのみ利用可 ※大人同伴でのご利用となります。 ※子どもは小学生以下とします。 |
5,500円 | 2名 4,950円 ※3人目以降は 1人につき 2,000円追加 |
---|
(税込)